Jugendspielbetrieb

Ostfriesland WK VII U10 mixed Jugendliga

aktuelle Spiele

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 09.02.25 09:30 13 ASD/PBG 6 U10 ASD/PBG 7 U10 Sporthalle NortmoorSporthalle Nortmoor -
So, 09.02.25 09:30 14 Emden 5 U10 Nortmoor 7 U10 Sporthalle NortmoorSporthalle Nortmoor -
So, 09.02.25 09:30 15 ASD/PBG 6 U10 Emden 5 U10 Sporthalle NortmoorSporthalle Nortmoor -
So, 09.02.25 09:30 16 Nortmoor 7 U10 ASD/PBG 7 U10 Sporthalle NortmoorSporthalle Nortmoor -
So, 09.02.25 09:30 17 ASD/PBG 6 U10 Nortmoor 7 U10 Sporthalle NortmoorSporthalle Nortmoor -
So, 09.02.25 09:30 18 Emden 5 U10 ASD/PBG 7 U10 Sporthalle NortmoorSporthalle Nortmoor -
Spiele zwischen Mittwoch, 5. Februar 2025 und Sonntag, 9. Februar 2025letzte Änderung: Sonntag, 10. November 2024
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VG Aschendorf/Papenburg 7 U10ASD/PBG 7 U10 3 3 6:0 6:0
2 Emder Volleys 5 U10Emden 5 U10 3 2 4:2 4:2
3 SV Nortmoor 7 U10Nortmoor 7 U10 3 1 2:4 2:4
4 VG Aschendorf/Papenburg 6 U10ASD/PBG 6 U10 3 0 0:6 0:6

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Anhänge

Sonntag, 23. März 2025
Samstag, 29. März 2025
Dienstag, 22. April 2025
Dienstag, 22. April 2025
Dienstag, 22. April 2025

Partner und Sponsoren

NWVV Online-Shop