Spielklasseneinteilung 2021/2022
Die Einteilung der Spielklassen von der Regionalliga Nordwest bis zur Landesliga und die der Bezirksligen sowie der Bezirksklassen Frauen (Bremen/Lüneburg) obliegt dem Verbands-Spielausschuss. Für die Spielklasseneinteilung der übrigen Bezirksligen, Bezirksklassen, Kreisligen und Kreisklassen ist der jeweilige Spielausschuss der Bezirkskonferenz bzw. der Region zuständig.
Landkarten zur aktuellen Spielklasseneinteilung (wird noch aktualisiert)
Regionalliga Nordwest (Männer A) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bremen 1860 | ||
Oldenburger TB | ||
SVG Lüneburg II | ||
VC Osnabrück | ||
VSG Ammerland | ||
VfL Lintorf |
Regionalliga Nordwest (Männer B) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
DJK Kolping Northeim | ||
GfL Hannover | ||
MTV 48 Hildesheim | ||
SG STV/MTV Salzgitter | ||
USC Braunschweig II | ||
Vallstedt Vechelde Vikings |
Regionalliga Nordwest Abstiegsrunde ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bremen 1860 | ||
VC Osnabrück | ||
VfL Lintorf | ||
MTV 48 Hildesheim | ||
SG STV/MTV Salzgitter | ||
USC Braunschweig II |
Regionalliga Nordwest Aufstiegsrunde ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Oldenburger TB | ||
SVG Lüneburg II | ||
VSG Ammerland | ||
DJK Kolping Northeim | ||
GfL Hannover | ||
Vallstedt Vechelde Vikings |
Regionalliga Nordwest (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Oldenburger TB | ||
SC Langenhagen | ||
SC Spelle-Venhaus | ||
SV Union Lohne | ||
SV Wietmarschen | ||
Tuspo Weende | ||
USC Braunschweig | ||
VfL Lintorf |
Oberliga 1 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC 47 Leschede | ||
NWVV-Team | ||
SC Union Emlichheim III | ||
SC Union Emlichheim IV | ||
SV Bad Laer II | ||
TV Schledehausen | ||
Tecklenburger Land Volleys | ||
VC Osnabrück II |
Oberliga 1 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
DJK Füchtel Vechta | ||
FC Schüttorf 09 II | ||
NWVV-Team | ||
Oldenburger TB II | ||
SG Buxtehude-Altkloster | ||
SG Ofenerdiek/Ofen | ||
TV Baden II | ||
VG Delmenhorst-Stenum | ||
VSG Ammerland II | ||
VfL Wildeshausen |
Oberliga 2 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BTS Neustadt | ||
Bremen 1860 | ||
Raspo Lathen | ||
SG Karlshöfen/Gnarrenburg | ||
TSG Westerstede | ||
TV Eiche Horn Bremen II | ||
VfL Oythe II |
Oberliga 2 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASC 46 Göttingen | ||
Grasdorf/Rethen Volleys | ||
TSV Burgdorf | ||
TSV Giesen GRIZZLYS III | ||
TSV Winsen/Luhe | ||
Turn-Klubb zu Hannover | ||
Wolfenbütteler VC | WVC |
Oberliga 3 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASC 46 Göttingen | ||
SV Nienhagen | ||
SVG Lüneburg | ||
TG 1860 Münden | ||
Turn-Klubb zu Hannover | ||
USC Braunschweig II | ||
VC Nienburg |
Verbandsliga 1 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blau-Weiß Lohne | ||
Emder Volleys | Emder Volleys | |
MTV Lingen | ||
SC Halen 58 | ||
SV Cappeln | ||
SV Union Lohne II | ||
SVA Salzbergen | ||
VfL Lintorf II | ||
VfL Löningen |
Verbandsliga 1 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Union Lohne | ||
TG Wiesmoor | ||
Tecklenburger Land Volleys II | ||
TuS Aschen-Strang | ||
TuS Bersenbrück | ||
TuS Bloherfelde | ||
VfL Lintorf II |
Verbandsliga 2 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bremen 1860 II | ||
Geestemünder TV | ||
GfL Hannover | ||
Oldenburger TB II | ||
SG Buxtehude-Altkloster | ||
TV Bremen-Walle 1875 | ||
TuS Zeven | ||
VG Delmenhorst-Stenum | ||
VSG Altes Land |
Verbandsliga 2 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bremen 1860 II | ||
Oldenburger TB III | ||
SVG Lüneburg III | ||
TSV Hollern-Twielenfleth | ||
TV Jahn Schneverdingen | ||
TuS Zeven | ||
VSK Osterholz-Scharmbeck |
Verbandsliga 3 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover II | ||
MTV Salzgitter | ||
PSV Hannover | ||
SC Langenhagen II | ||
TC Hameln | ||
TSV Giesen GRIZZLYS | ||
TWG Göttingen | ||
VT Südharz | ||
VfL Wolfsburg |
Verbandsliga 3 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover II | ||
MTV Dannenberg | ||
SC Langenhagen | ||
SG Lachendorf/Eschede | ||
TV Bornum | ||
USC Braunschweig III | ||
VG Ilsede | ||
Vallstedt Vechelde Vikings II | ||
VfL Wolfsburg |
Verbandsliga 4 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
1. VC Pöhlde | ||
ASC 46 Göttingen II | ||
GfL Hannover III | ||
MTV 48 Hildesheim II | ||
SG Echte/Kalefeld | ||
TuS Vahrenwald | ||
TuS Wunstorf | ||
Turn-Klubb zu Hannover II | ||
VSG Düngen/Holle/Bodenburg |
Landesliga 1 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BW Lohne II | ||
Emder Volleys II | Emder Volleys II | |
SG Ofenerdiek/Ofen | ||
SV Dimhausen | ||
Vareler TB | ||
VfL Wildeshausen | ||
Wilhelmshavener SSV |
Landesliga 1 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Emder Volleys | Emder Volleys | |
SV Sparta Werlte | ||
TG Wiesmoor II | ||
TV 01 Bohmte | ||
VC Osnabrück II | ||
VG Aschendorf/Papenburg | ||
VG Ostfriesland Süd | VG Ostfriesland Süd | |
VSG Melle/Westerhausen | ||
VfL Lintorf III |
Landesliga 2 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC 47 Leschede II | ||
SC Spelle-Venhaus 2 | ||
SV Hoogstede | ||
SV Olympia Uelsen | ||
SV Raspo Lathen II | ||
SV Wietmarschen II | ||
SV Wietmarschen III | ||
SVA Salzbergen II | ||
TV Nordhorn I |
Landesliga 2 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BTS Neustadt | ||
Bremen 1860 III | ||
MTV Wilstedt | ||
TV Baden III | ||
TV Cloppenburg | ||
TuS Zeven II | ||
VSG Hassel/Eystrup |
Landesliga 3 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blau-Weiß Schinkel | ||
MTV Bad Pyrmont | ||
SV Bad Laer III | ||
TV Schledehausen II | TVS | |
TuS Steyerberg | ||
VC Osnabrück III | ||
VC Osnabrück IV | ||
Weserbergland Volleys | WBV I | WBV |
Landesliga 3 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BC Cuxhaven | ||
Geestemünder TV | ||
SG Buxtehude-Altkloster II | ||
TSV Adendorf | ||
TSV Oerel-Barchel | ||
VC Fischtown Sharks Bremerhaven | ||
VfL Stade |
Landesliga 4 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ATSV Scharmbeckstotel | ||
BTS Neustadt II | ||
Bremen 1860 III | ||
Geestemünder TV II | ||
SG Beverstedt | ||
Stützpunkt Bremen | ||
TSV Fischerhude-Quelkhorn | ||
TV Baden | ||
TV Eiche Horn Bremen III |
Landesliga 4 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Wenden | ||
MTV Gifhorn | ||
MTV Stederdorf | ||
SG Heide Volleys | ||
SG Lachendorf/Eschede II | ||
SG Örtzetal | SG Örtzetal | |
SV Olympia 92 Braunschweig | ||
USC Braunschweig IV |
Landesliga 5 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Heide Volleys | ||
SVG Lüneburg II | ||
TSV Stelle | ||
TV Jahn Walsrode | ||
TV Vahrendorf | ||
TuS Zeven II | ||
VSG Altes Land II |
Landesliga 5 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover IV | ||
Grasdorf/Rethen Volleys II | ||
PSV Hannover | ||
SF Aligse II | ||
Team Schaumburg | ||
TuS Altwarmbüchen | ||
TuS Bothfeld 04 | ||
Turn-Klubb zu Hannover III | ||
VfBHW Hameln |
Landesliga 6 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover III | ||
MTV Stederdorf | ||
SC Hemmingen-Westerfeld | ||
SC Langenhagen III | ||
SF Aligse III | ||
SV Schwarz-Weiß Garbsen | ||
Turn-Klubb zu Hannover II | ||
VfL Westercelle |
Landesliga 6 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
1. Volleyballclub Goslar | ||
ASC 46 Göttingen III | ||
SV Lengede | ||
TG 1860 Münden | ||
TSV Giesen GRIZZLYS IV | ||
Tuspo Weende | ||
Wolfenbütteler VC II |
Landesliga 7 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV 48 Hildesheim II | ||
MTV Braunschweig | ||
MTV Gifhorn | ||
SF Aligse II | ||
TSV Giesen GRIZZLYS II | ||
VSG Düngen/Holle/Bodenburg | ||
Vallstedt Vechelde Vikings |
Landesliga 8 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASC 46 Göttingen II | ||
MTV Astfeld | ||
Tuspo Weende II | ||
Tuspo Weende III | ||
Wolfenbütteler VC | ||
Wolfenbütteler VC II |
Bezirksliga 1 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BC Cuxhaven | ||
SV Grün-Weiß Beckedorf | ||
TV Bremen-Walle 1875 II | ||
TV Bremen-Walle 1875 III | ||
TV Hambergen | ||
TuS Wremen 09 | ||
VG Meyenburg/Schwanewede |
Bezirksliga 1 Bremen/Lüneburg (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BC Cuxhaven II | ||
Bremen 1860 IV | ||
Bremen 1860 V | ||
SFL Bremerhaven | ||
SG Karlshöfen/Gnarrenburg | ||
SV Grün-Weiß Beckedorf | ||
TV Oberneuland |
Bezirksliga 2 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bremen 1860 IV | ||
Bremen 1860 V | ||
MTV Ostereistedt | ||
SG Karlshöfen/Gnarrenburg II | ||
TSV Fischerhude-Quelkhorn II | ||
TSV Grolland | ||
TV Baden II | ||
TuS Klein Meckelsen | ||
TuS Tarmstedt |
Bezirksliga 2 Bremen/Lüneburg (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Tostedt II | ||
MTV Wilstedt II | ||
TSV Bierden | ||
TSV Hollern-Twielenfleth II | ||
TV Baden IV | ||
TV Baden V | ||
TuS Elsdorf | ||
TuS Harsefeld | ||
VfL Stade II |
Bezirksliga 3 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Ramelsloh | ||
MTV Tostedt | ||
SG Buxtehude-Altkloster II | ||
SG Heide Volleys II | ||
SVG Lüneburg III | ||
SVG Lüneburg IV | ||
TSV Winsen/Luhe | ||
TuS Harsefeld |
Bezirksliga 3 Bremen/Lüneburg (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Embsen | ||
MTV Tostedt | ||
SG Örtzetal II | SG Örtzetal | |
SVG Lüneburg IV | ||
TSV Auetal | ||
TSV Stelle | ||
TSV Winsen/Luhe II | ||
TV Jahn Schneverdingen II | ||
TV Jahn Walsrode |
Bezirksklasse 1 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BC Cuxhaven II | ||
BC Cuxhaven III | ||
Geestemünder TV III | ||
Hagener SV von 1863 e.V. | Hagener SV | |
SFL Bremerhaven | ||
TV Loxstedt | ||
VC Fischtown Sharks Bremerhaven | Brhv |
Bezirksklasse 2 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ATSV Habenhausen | ||
ATSV Habenhausen II | ||
BTS Neustadt III | ||
BTS Neustadt IV | ||
TV Bremen-Walle 1875 IV | ||
TV Eiche Horn Bremen IV | ||
TV Hambergen II | ||
TuSG Ritterhude |
Bezirksklasse 3 Bremen/Lüneburg (Frauen) M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Heeslinger SC | ||
TV Baden (U16 m) a. K. | ||
TV Baden III | ||
TuS Fleestedt | TuS Fleestedt | |
TuS Zeven III | ||
VSG Altes Land III |
Bezirksklasse 4 Bremen/Lüneburg (Frauen) M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Tostedt II | ||
SG Örtzetal | SG Örtzetal | |
SG Örtzetal II | SG Örtzetal II | |
TV Jahn Schneverdingen | ||
TV Scheeßel | ||
TuS Elsdorf | ||
TuS Elsdorf II |
Bezirksklasse 5 Bremen/Lüneburg (Frauen) M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Heide Volleys III | ||
SVG Lüneburg | ||
SVG Lüneburg V | ||
SVG Lüneburg VI | ||
SVG Lüneburg VII | ||
TSV Auetal | ||
TSV Radbruch | ||
TSV Stelle II | ||
TSV Winsen/Luhe II |