Spielklasseneinteilung 2018/2019
Die Einteilung der Spielklassen von der Regionalliga Nordwest bis zur Landesliga und die der Bezirksligen sowie der Bezirksklassen Frauen (Bremen/Lüneburg) obliegt dem Verbands-Spielausschuss. Für die Spielklasseneinteilung der übrigen Bezirksligen, Bezirksklassen, Kreisligen und Kreisklassen ist der jeweilige Spielausschuss der Bezirkskonferenz bzw. der Region zuständig.
Regionalliga Nordwest (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC 47 Leschede | ||
Oldenburger TB | ||
SC Langenhagen | ||
SC Spelle-Venhaus | ||
SV Wietmarschen | ||
TV Eiche Horn Bremen II | ||
Tuspo Weende | ||
USC Braunschweig | ||
VC Osnabrück | ||
VSG Hannover |
Regionalliga Nordwest (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bremen 1860 | ||
DJK Füchtel Vechta | ||
FC Schüttorf 09 II | ||
GfL Hannover | ||
Grün-Weiß Vallstedt | ||
MTV Gifhorn | ||
Oldenburger TB | ||
TSV Buxtehude-Altkloster | ||
VSG Ammerland | ||
VfL Lintorf |
Oberliga 1 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
FC 47 Leschede II | ||
FC Schüttorf 09 | ||
SV Bad Laer II | ||
SV Union Lohne | ||
TSG Westerstede | ||
TV Schledehausen | ||
Tecklenburger Land Volleys | ||
VC Osnabrück II | ||
VfL Oythe II |
Oberliga 1 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TG Wiesmoor | ||
TSV Hollern-Twielenfleth | ||
TV Baden II | ||
TV Bremen-Walle 1875 | ||
TuS Bersenbrück | ||
VC Osnabrück | ||
VG Delmenhorst-Stenum | ||
VSG Ammerland II | ||
VfL Wildeshausen I |
Oberliga 2 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASC 46 Göttingen | ||
BTS Neustadt | ||
Bremen 1860 | ||
GfL Hannover | ||
MTV Salzgitter | ||
SG Karlshöfen/Gnarrenburg | ||
SV Nienhagen | ||
TG 1860 Münden | ||
TSV Giesen GRIZZLYS | ||
VG Delmenhorst-Stenum |
Oberliga 2 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASC 46 Göttingen | ||
DJK Kolping Northeim | ||
SG STV/MTV Salzgitter | ||
TSV Giesen GRIZZLYS III | ||
USC Braunschweig II | ||
VSG Düngen/Holle/Bodenburg | ||
VSG Hannover | ||
VfL Grasdorf | ||
Wolfenbütteler VC | WVC |
Verbandsliga 1 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blau-Weiß Lohne | ||
MTV Lingen | ||
Oldenburger TB II | ||
Raspo Lathen | ||
SC Union Emlichheim III | ||
SC Union Emlichheim IV | ||
SG Ofenerdiek/Ofen | ||
SV Alemannia Salzbergen | ||
SV Cappeln | ||
VfL Wildeshausen |
Verbandsliga 1 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
NWVV-Team | ||
Oldenburger TB II | ||
SG Ofenerdiek/Ofen | ||
SV Union Lohne | ||
TV Cloppenburg | ||
Tecklenburger Land Volleys II | ||
TuS Aschen-Strang | ||
TuS Bloherfelde | ||
VSK Osterholz-Scharmbeck | ||
VfL Lintorf II |
Verbandsliga 2 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Geestemünder TV | ||
PSV Hannover | ||
SVG Lüneburg | ||
TSV Buxtehude-Altkloster | ||
TSV Fischerhude-Quelkhorn | ||
TV Bremen-Walle 1875 | ||
TV Eiche Horn Bremen III | ||
TuS Zeven | ||
VC Nienburg |
Verbandsliga 2 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bremen 1860 II | ||
GfL Hannover II | ||
SC Langenhagen | ||
SG Lachendorf/Eschede | ||
TSV Burgdorf | ||
TSV Winsen/Luhe | ||
TuS Vahrenwald | ||
TuS Zeven |
Verbandsliga 3 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover II | ||
MTV Grone | ||
SC Langenhagen II | ||
SF Aligse II | ||
TSV Thiede | ||
Tuspo Weende II | ||
USC Braunschweig II | ||
VSG Düngen/Holle/Bodenburg | ||
VT Südharz | ||
VfL Wolfsburg |
Verbandsliga 3 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
1. VC Pöhlde | ||
ASC 46 Göttingen II | ||
MTV Gamsen | ||
SG Echte/Kalefeld | ||
SV Lengede | ||
Team Schaumburg | ||
USC Braunschweig III | ||
VfL Wolfsburg |
Landesliga 1 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blau-Weiß Emden-Borssum II | ||
MTV Aurich | ||
NWVV-Team | ||
SV Hoogstede | ||
SV Olympia Uelsen | ||
SV Union Lohne II | ||
SV Wietmarschen II | ||
TV Meppen | ||
TV Nordhorn | ||
VfL Löningen |
Landesliga 1 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
DJK Füchtel Vechta II | ||
SV Nortmoor | ||
SV Sparta Werlte | ||
TV 01 Bohmte | ||
VC Osnabrück II | ||
VG Aschendorf/Papenburg | ||
VG Emden | ||
VSG Aschen/Drebber | ||
VfL Lintorf III |
Landesliga 2 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blau-Weiß Schinkel | ||
FC 47 Leschede III | ||
Hagener SV | ||
SC Spelle-Venhaus 2 | ||
SV Alemannia Salzbergen II | ||
SV Bad Laer III | ||
SV Bad Laer IV | ||
VC Osnabrück III | ||
VC Osnabrück IV | ||
VfL Lintorf II |
Landesliga 2 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bremen 1860 III | ||
Bremen 1860 IV | ||
Oldenburger TB III | ||
Oldenburger TB IV | ||
TSV Bierden | ||
TV Baden III | ||
VG Delmenhorst-Stenum II | ||
Vareler TB |
Landesliga 3 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ATSV Scharmbeckstotel | ||
BC Cuxhaven | ||
BTS Neustadt II | ||
Bremen 1860 II | ||
Bremen 1860 IV | ||
SG Beverstedt | ||
Stützpunkt Bremen | ||
TuS Bloherfelde | ||
TuS Zeven II | ||
VG Meyenburg/Schwanewede |
Landesliga 3 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BC Cuxhaven | ||
SVG Lüneburg III | ||
TSV Adendorf | ||
TSV Buxtehude-Altkloster II | ||
TSV Hollern-Twielenfleth II | ||
TSV Oerel-Barchel | ||
TSV Stelle | ||
TV Jahn Schneverdingen | ||
TuS Zeven II |
Landesliga 4 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bremen 1860 III | ||
SC Langenhagen III | ||
SF Aligse III | ||
SG Heide Volleys | ||
SVG Lüneburg II | ||
TSV Stelle | ||
TV Jahn Walsrode | ||
TV Vahrendorf | ||
VSG Altes Land | ||
VfL Westercelle |
Landesliga 4 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SF Aligse II | ||
SG Bergen-Wietzendorf | ||
SG Lachendorf/Eschede II | ||
SV Altencelle | ||
TB Stöcken | ||
TV Jahn Walsrode | ||
TV Verden | ||
TuS Altwarmbüchen | ||
TuS Wunstorf |
Landesliga 5 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover III | ||
MTV Bad Pyrmont | ||
SC Hemmingen-Westerfeld | ||
TC Hameln | ||
TSV Groß Munzel | ||
TSV Stelingen | ||
Team Schaumburg | ||
VSG Hannover II | ||
Weserbergland Volleys |
Landesliga 5 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Wenden | ||
FC Wenden II | ||
Grün-Weiß Vallstedt II | ||
MTV Vechelde | ||
SV Olympia 92 Braunschweig | ||
TV Bornum | ||
USC Braunschweig IV | ||
VG Ilsede | ||
Wolfenbütteler VC II |
Landesliga 6 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASC 46 Göttingen II | ||
MTV 48 Hildesheim II | ||
MTV Astfeld | ||
MTV Braunschweig | ||
MTV Braunschweig II | ||
MTV Gifhorn | ||
Tuspo Weende III | ||
VSG GW Vallstedt/MTV Vechelde | ||
VSG Stederdorf/Wipshausen | ||
Wolfenbütteler VC |
Landesliga 6 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASC 46 Göttingen III | ||
DJK Kolping Northeim II | ||
GfL Hannover IV | ||
MTV 48 Hildesheim II | ||
TSV Giesen GRIZZLYS IV | ||
TuS Bothfeld 04 | ||
Tuspo Weende | ||
VSG Hannover II | ||
VfBHW Hameln |
Bezirksliga 1 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Geestemünder TV II | ||
Grün-Weiß Beckedorf | ||
TV Bremen-Walle 1875 II | ||
TV Hambergen | ||
TV Hambergen II | ||
TuS Wremen 09 | ||
TuSG Ritterhude |
Bezirksliga 1 Bremen/Lüneburg (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BTS Neustadt | ||
Bremen 1860 V | ||
Geestemünder TV | ||
SFL Bremerhaven | ||
TV Baden IV | ||
TV Baden V | ||
TV Frisch Auf Hambergen | ||
TV Oberneuland | ||
VC Fischtown Sharks Bremerhaven |
Bezirksliga 2 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TSV Fischerhude-Quelkhorn II | ||
TSV Grolland | ||
TV Baden | ||
TV Bremen-Walle 1875 III | ||
TuS Elsdorf | ||
TuS Harsefeld | ||
TuS Klein Meckelsen | ||
TuS Tarmstedt |
Bezirksliga 2 Bremen/Lüneburg (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Ostereistedt | ||
MTV Wilstedt | ||
MTV Wilstedt II | ||
SG Karlshöfen/Gnarrenburg | ||
TSV Hollern-Twielenfleth III | ||
TV Scheeßel | ||
TuS Elsdorf | ||
TuS Harsefeld | ||
VfL Stade |
Bezirksliga 3 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Ramelsloh | ||
SG Heide Volleys II | ||
SG Heide Volleys III | ||
SV Munster | ||
SVG Lüneburg III | ||
TSV Buxtehude-Altkloster II | ||
TSV Winsen/Luhe | ||
VSG Altes Land II | ||
VSG Altes Land III |
Bezirksliga 3 Bremen/Lüneburg (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Dannenberg | ||
MTV Embsen | ||
MTV Tostedt | ||
SG Heide Volleys | ||
SV Munster | ||
SVG Lüneburg IV | ||
TSV Auetal | ||
TSV Stelle II | ||
TSV Winsen/Luhe II | ||
TuS Zeven III |
Bezirksklasse 1 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BC Cuxhaven II | ||
SFL Bremerhaven | ||
TV Bremen-Walle 1875 IV | ||
TV Eiche Horn Bremen IV | ||
TV Eiche Horn Bremen V | ||
TV Loxstedt | ||
TuS Wremen 09 II | ||
TuSG Ritterhude II | ||
VG Meyenburg/Schwanewede II |
Bezirksklasse 2 Bremen/Lüneburg (Frauen) M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ATSV Habenhausen II | ||
BTS Neustadt III | ||
BTS Neustadt IV | ||
Bremen 1860 V | ||
Stützpunkt Bremen II | ||
TSV Bierden | ||
TV Baden (U16 m) a. K. | ||
TV Baden II | ||
TV Scheeßel | ||
TuS Syke |
Bezirksklasse 3 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTSV Selsingen | ||
MTV Elm | ||
MTV Ostereistedt | ||
MTV Ostereistedt II | ||
MTV Tostedt | ||
MTV Tostedt II | ||
SG Karlshöfen/Gnarrenburg II | ||
TuS Elsdorf II | ||
TuS Zeven III | ||
VfL Stade |
Bezirksklasse 4 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SVG Lüneburg IV | ||
SVG Lüneburg V | ||
SVG Lüneburg VI | ||
TSV Auetal | ||
TSV Radbruch | ||
TSV Stelle II | ||
TSV Stelle III | ||
TSV Winsen/Luhe II | ||
TV Vahrendorf II | ||
VSG Altes Land IV |