Spielklasseneinteilung 2019/2020
Die Einteilung der Spielklassen von der Regionalliga Nordwest bis zur Landesliga und die der Bezirksligen sowie der Bezirksklassen Frauen (Bremen/Lüneburg) obliegt dem Verbands-Spielausschuss. Für die Spielklasseneinteilung der übrigen Bezirksligen, Bezirksklassen, Kreisligen und Kreisklassen ist der jeweilige Spielausschuss der Bezirkskonferenz bzw. der Region zuständig.
Regionalliga Nordwest (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASC 46 Göttingen | ||
FC 47 Leschede | ||
Oldenburger TB | ||
SC Langenhagen | ||
SC Spelle-Venhaus | ||
SV Union Lohne | ||
Tuspo Weende | ||
USC Braunschweig | ||
VC Osnabrück | ||
VfL Lintorf |
Regionalliga Nordwest (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 II | ||
GfL Hannover | ||
MTV 48 Hildesheim | ||
Oldenburger TB | ||
TSV Buxtehude-Altkloster | ||
TSV Giesen GRIZZLYS II | ||
USC Braunschweig II | ||
VC Osnabrück | ||
VSG Ammerland | ||
Vallstedt Vechelde Vikings |
Oberliga 1 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BTS Neustadt | ||
FC Schüttorf 09 | ||
Raspo Lathen | ||
SC Union Emlichheim III | ||
TSG Westerstede | ||
TV Schledehausen | ||
Tecklenburger Land Volleys | ||
VC Osnabrück II | ||
VfL Oythe II |
Oberliga 1 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bremen 1860 | ||
DJK Füchtel Vechta | ||
NWVV-Team | ||
TSV Hollern-Twielenfleth | ||
TV Baden II | ||
Tecklenburger Land Volleys II | ||
TuS Bersenbrück | ||
VG Delmenhorst-Stenum | ||
VSG Ammerland II | ||
VfL Wildeshausen |
Oberliga 2 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bremen 1860 | ||
GfL Hannover | ||
SG Karlshöfen/Gnarrenburg | ||
SV Nienhagen | ||
TG 1860 Münden | ||
TV Eiche Horn Bremen II | ||
TuS Zeven | ||
Turn-Klubb zu Hannover | ||
VfL Wolfsburg |
Oberliga 2 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASC 46 Göttingen | ||
DJK Kolping Northeim | ||
MTV Gamsen | ||
MTV Gifhorn | ||
SG STV/MTV Salzgitter | ||
TSV Burgdorf | ||
TSV Giesen GRIZZLYS III | ||
VSG Düngen/Holle/Bodenburg | ||
Wolfenbütteler VC | WVC |
Verbandsliga 1 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
Blau-Weiß Lohne | ||
FC 47 Leschede II | ||
MTV Lingen | ||
NWVV-Team | ||
SC Union Emlichheim IV | ||
SV Alemannia Salzbergen | ||
SV Bad Laer II | ||
SV Cappeln | ||
SV Wietmarschen II | ||
VfL Löningen |
Verbandsliga 1 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BC Cuxhaven | ||
Bremen 1860 II | ||
Oldenburger TB II | ||
SG Ofenerdiek/Ofen | ||
SV Union Lohne | ||
TG Wiesmoor | ||
TuS Aschen-Strang | ||
VG Emden | ||
VSK Osterholz-Scharmbeck | ||
VfL Lintorf II |
Verbandsliga 2 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bremen 1860 II | ||
Geestemünder TV | ||
SC Langenhagen II | ||
SVG Lüneburg | ||
TSV Buxtehude-Altkloster | ||
TV Bremen-Walle 1875 | ||
VC Nienburg | ||
VG Delmenhorst-Stenum | ||
VfL Westercelle |
Verbandsliga 2 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover II | ||
SC Langenhagen | ||
SG Lachendorf/Eschede | ||
SVG Lüneburg III | ||
TSV Winsen/Luhe | ||
TuS Vahrenwald | ||
TuS Wunstorf | ||
Turn-Klubb zu Hannover |
Verbandsliga 3 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover II | ||
MTV Gifhorn | ||
MTV Salzgitter | ||
PSV Hannover | ||
SF Aligse II | ||
TSV Giesen GRIZZLYS | ||
Team Schaumburg | ||
USC Braunschweig II | ||
VT Südharz | ||
Weserbergland Volleys |
Verbandsliga 3 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
1. VC Pöhlde | ||
ASC 46 Göttingen II | ||
GfL Hannover III | ||
TV Bornum | ||
Team Schaumburg | ||
Turn-Klubb zu Hannover II | ||
USC Braunschweig III | ||
VfL Grasdorf | ||
VfL Wolfsburg |
Landesliga 1 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blau-Weiß Emden-Borssum II | ||
NWVV-Team II | ||
Oldenburger TB II | ||
SG Ofenerdiek/Ofen | ||
SV Hoogstede | ||
SV Nordenham I | ||
SV Raspo Lathen II | ||
SV Union Lohne II | ||
SV Wietmarschen III | ||
Wilhelmshavener SSV |
Landesliga 1 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
NWVV-Team II | ||
Osnabrücker SC | ||
SV Nortmoor | ||
SV Sparta Werlte | ||
TV 01 Bohmte | ||
TuS Bersenbrück II | ||
VC Osnabrück II | ||
VG Aschendorf/Papenburg | ||
VfL Lintorf III |
Landesliga 2 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blau-Weiß Schinkel | ||
SC Halen 58 | ||
SV Alemannia Salzbergen II | ||
SV Bad Laer III | ||
SV Olympia Uelsen | ||
SV Union Lohne III | ||
VC Osnabrück III | ||
VfL Lintorf II | ||
VfL Lintorf III |
Landesliga 2 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BTS Neustadt | ||
Bremen 1860 III | ||
Oldenburger TB III | ||
STV Wilhelmshaven | ||
TV Baden III | ||
TV Cloppenburg | ||
TuS Bloherfelde | ||
VG Delmenhorst-Stenum II | ||
Vareler TB |
Landesliga 3 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ATSV Scharmbeckstotel | ||
Bremen 1860 III | ||
SG Beverstedt | ||
SV Dimhausen | ||
Stützpunkt Bremen | ||
TSV Fischerhude-Quelkhorn | ||
TV Eiche Horn Bremen III | ||
TuS Wremen 09 | ||
VfL Oythe III | ||
VfL Wildeshausen |
Landesliga 3 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Geestemünder TV | ||
MTV Wilstedt | ||
TSV Adendorf | ||
TSV Bierden | ||
TSV Buxtehude-Altkloster II | ||
TSV Oerel-Barchel | ||
TSV Stelle | ||
TV Jahn Schneverdingen | ||
TuS Zeven |
Landesliga 4 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SF Aligse III | ||
SG Heide Volleys | ||
TV Baden | ||
TV Jahn Walsrode | ||
TV Vahrendorf | ||
TuS Zeven II | ||
Turn-Klubb zu Hannover II | ||
VSG Altes Land | ||
VSG Altes Land II |
Landesliga 4 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover IV | ||
MTV Dannenberg | ||
PSV Hannover | ||
SF Aligse II | ||
SG Bergen-Wietzendorf | ||
SG Lachendorf/Eschede II | ||
SV Altencelle | ||
TB Stöcken | ||
TuS Altwarmbüchen |
Landesliga 5 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV 48 Hildesheim II | ||
MTV Bad Pyrmont | ||
SC Hemmingen-Westerfeld | ||
TC Hameln | ||
TSV Giesen GRIZZLYS II | ||
TSV Giesen GRIZZLYS III | ||
TSV Stelingen | ||
VG Münchehagen/Hagenburg | ||
VSG Düngen/Holle/Bodenburg |
Landesliga 5 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Wenden | ||
MTV Gifhorn II | ||
MTV Stederdorf | ||
SV Lengede | ||
SV Olympia 92 Braunschweig | ||
VG Ilsede | ||
Vallstedt Vechelde Vikings II | ||
Vallstedt Vechelde Vikings III | ||
Wolfenbütteler VC II |
Landesliga 6 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Astfeld | ||
MTV Braunschweig | ||
MTV Goslar | ||
MTV Grone | ||
Tuspo Weende II | ||
VT Südharz II | ||
Vallstedt Vechelde Vikings | ||
Wolfenbütteler VC | ||
Wolfenbütteler VC II |
Landesliga 6 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASC 46 Göttingen III | ||
MTV 48 Hildesheim II | ||
SG Echte/Kalefeld | ||
TG 1860 Münden | ||
TSV Giesen GRIZZLYS IV | ||
TuS Wettbergen | ||
Tuspo Weende | ||
VfBHW Hameln | ||
VfL Grasdorf II |
Bezirksliga 1 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BC Cuxhaven | ||
Bremen 1860 IV | ||
Geestemünder TV II | ||
Grün-Weiß Beckedorf | ||
TV Bremen-Walle 1875 II | ||
TV Hambergen | ||
TV Hambergen II | ||
VG Meyenburg/Schwanewede |
Bezirksliga 1 Bremen/Lüneburg (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BC Cuxhaven II | ||
Bremen 1860 IV | ||
SFL Bremerhaven | ||
SV Hemelingen | ||
TV Baden IV | ||
TV Baden V | ||
TV Oberneuland | ||
VC Fischtown Sharks Bremerhaven |
Bezirksliga 2 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ATSV Habenhausen | ||
BTS Neustadt II | ||
Bremen 1860 V | ||
MTV Ostereistedt | ||
TSV Fischerhude-Quelkhorn II | ||
TV Bremen-Walle 1875 III | ||
TV Eiche Horn Bremen IV | ||
TuS Harsefeld | ||
TuS Klein Meckelsen | ||
TuS Tarmstedt |
Bezirksliga 2 Bremen/Lüneburg (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Wilstedt II | ||
SG Karlshöfen/Gnarrenburg | ||
TSV Hollern-Twielenfleth II | ||
TV Scheeßel | ||
TuS Elsdorf | ||
TuS Harsefeld | ||
TuS Zeven II | ||
VfL Stade |
Bezirksliga 3 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Ramelsloh | ||
SG Heide Volleys II | ||
SVG Lüneburg II | ||
SVG Lüneburg III | ||
TSV Buxtehude-Altkloster II | ||
TSV Stelle | ||
TSV Stelle II | ||
TSV Winsen/Luhe | ||
VSG Altes Land III |
Bezirksliga 3 Bremen/Lüneburg (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Embsen | ||
MTV Tostedt | ||
SG Heide Volleys | ||
SVG Lüneburg IV | ||
TSV Auetal | ||
TSV Stelle II | ||
TSV Winsen/Luhe II | ||
TV Jahn Walsrode |
Bezirksklasse 1 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BC Cuxhaven II | ||
Geestemünder TV III | ||
SFL Bremerhaven | ||
SG Beverstedt II | ||
SG Karlshöfen/Gnarrenburg II | ||
TV Loxstedt | ||
TuS Wremen 09 II | ||
VC Fischtown Sharks Bremerhaven | Brhv | |
VSK Osterholz-Scharmbeck |
Bezirksklasse 2 Bremen/Lüneburg (Frauen) M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BTS Neustadt III | ||
BTS Neustadt IV | ||
Stützpunkt Bremen II | ||
TSV Grolland | ||
TV Baden (U16 m) a. K. | ||
TV Baden II | ||
TV Bremen-Walle 1875 IV | ||
TV Eiche Horn Bremen V | ||
TuSG Ritterhude II |
Bezirksklasse 3 Bremen/Lüneburg (Frauen) M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Elm | ||
MTV Ostereistedt II | ||
MTV Tostedt | ||
MTV Tostedt II | ||
TV Scheeßel | ||
TuS Elsdorf | ||
TuS Zeven III | ||
VSG Altes Land IV | ||
VfL Stade | ||
VfL Stade (U16m) a.K. |
Bezirksklasse 4 Bremen/Lüneburg (Frauen) M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Heide Volleys III | ||
SV Munster | ||
SVG Lüneburg (U16m) a.K. | ||
SVG Lüneburg IV | ||
SVG Lüneburg V | ||
SVG Lüneburg VI | ||
TSV Auetal | ||
TSV Radbruch | ||
TSV Stelle III | ||
TSV Winsen/Luhe II |