Tabelle Landesliga 4 (Frauen)

TKW Nienburg II-SC Bad Münder3 : 0
TKW Nienburg II-VfL Bückeburg3 : 2
SC Twistringen-VSG Hameln3 : 2
SC Twistringen-VC Nienburg II2 : 3
SG Weh-Su-Var-TC Hameln3 : 1


Tabelle vom 04.03.2007

1. VSG Hameln 14 33 : 25 18 : 10
2. SG Weh-Su-Var 14 33 : 25 16 : 12
3. TKW Nienburg II 14 33 : 27 16 : 12
4. TC Hameln 14 30 : 30 14 : 14
5. VfL Bückeburg 14 30 : 32 14 : 14
6. SC Bad Münder 14 27 : 33 12 : 16
7. VC Nienburg II 14 26 : 32 12 : 16
8. SC Twistringen 14 25 : 33 10 : 18
9. VSG Hameln II zurückgezogen