Tabelle Landesliga 7 (Männer)

MTV Salzdahlum III-USC Braunschweig IV2 : 3
MTV Salzdahlum III-MTV Stederdorf II3 : 1
TSV Bodenstedt-FC Wenden2 : 3
TSV Bodenstedt-MTV Vechelde II2 : 3


Tabelle vom 14.03.2010

1. FC Wenden 15 44 : 12 28 : 2
2. USC Braunschweig IV 15 41 : 17 26 : 4
3. TSV Schapen 15 37 : 19 22 : 8
4. MTV Vechelde II 15 28 : 28 16 : 14
5. MTV Stederdorf II 15 22 : 33 12 : 18
6. MTV Salzdahlum III 15 27 : 36 8 : 22
7. MTV Schöningen 15 22 : 37 8 : 22
8. TSV Bodenstedt 15 21 : 36 8 : 22
9. NVV-Team II 8 0 : 24 0 : 16
10. USC Braunschweig V zurückgezogen