1
5 Mannschaften Einzelspiele (alle Spiele über 2 Sätze bis 25 Punkte)
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 10.10.21 10:00 1 FC 47 Leschede 3 FC 47 Leschede 1 SCSV 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 10.10.21 10:00 2 SCSV 1 FC 47 Leschede 2 SCSV 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 10.10.21 10:00 3 FC 47 Leschede 3 SCSV 1 FC 47 Leschede 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 10.10.21 10:00 4 FC 47 Leschede 1 SCSV 2 FC 47 Leschede 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 10.10.21 10:00 5 FC 47 Leschede 3 FC 47 Leschede 2 FC 47 Leschede 1 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 10.10.21 10:00 6 SCSV 1 SCSV 2 FC 47 Leschede 1 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 10.10.21 10:00 7 FC 47 Leschede 3 SCSV 2 SCSV 1 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 10.10.21 10:00 8 FC 47 Leschede 1 FC 47 Leschede 2 SCSV 1 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 10.10.21 10:00 9 FC 47 Leschede 1 SCSV 1 FC 47 Leschede 3 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 10.10.21 10:00 10 FC 47 Leschede 2 SCSV 2 FC 47 Leschede 3 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
letzte Änderung: Sonntag, 10. Oktober 2021

Partner und Sponsoren

NWVV Online-Shop