Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 MTV LingenMTV Lingen Aufstiegsplatz 17 14 48:17 43
2 VfL LöningenVfL Löningen Relegationsplatz 17 14 45:14 42
3 FC 47 Leschede IIFC 47 Leschede II 17 11 36:28 31
4 TV MeppenTV Meppen 17 10 35:29 29
5 SC Union Emlichheim IVSC Union Emlichheim IV 17 9 37:31 29
6 SV Union Lohne IISV Union Lohne II 17 9 30:34 25
7 Raspo LathenRaspo Lathen Relegationsplatz 17 4 22:41 15
8 SV HoogstedeSV Hoogstede Abstiegsplatz 17 4 18:43 11
9 NVV-Team IINVV-Team II 9 3 12:19 9
10 SV Wietmarschen IISV Wietmarschen II Abstiegsplatz 17 3 17:44 9

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Partner und Sponsoren

NWVV Online-Shop