Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SV Bad Laer IISV Bad Laer II Aufstiegsplatz 18 15 49:17 46
2 GfL HannoverGfL Hannover Relegationsplatz 18 16 49:18 45
3 Oldenburger TBOldenburger TB 18 10 38:35 31
4 SC Union Emlichheim IISC Union Emlichheim II 18 11 38:31 29
5 Tuspo WeendeTuspo Weende 18 9 35:35 25
6 BTS NeustadtBTS Neustadt 18 8 35:35 25
7 Wolfenbütteler VCWolfenbütteler VC 18 8 28:37 23
8 Blau-Weiß Emden-BorssumBlau-Weiß Emden-Borssum Relegationsplatz 18 7 29:35 23
9 VG IlsedeVG Ilsede Abstiegsplatz 18 3 22:48 12
10 MTV GifhornMTV Gifhorn Abstiegsplatz 18 3 14:46 11

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Partner und Sponsoren

NWVV Online-Shop