Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 FC 47 LeschedeFC 47 Leschede Aufstiegsplatz 16 14 44:10 43
2 FC Schüttorf 09FC Schüttorf 09 Relegationsplatz 16 11 37:22 33
3 SC Union Emlichheim IIISC Union Emlichheim III 16 10 39:29 29
4 Tecklenburger Land VolleysTecklenburger Land Volleys 16 10 35:24 28
5 SV Bad Laer IIISV Bad Laer III 16 8 29:31 25
6 MTV LingenMTV Lingen 16 7 25:35 20
7 VfL LöningenVfL Löningen Relegationsplatz 16 6 24:33 18
8 VC Osnabrück IIVC Osnabrück II Abstiegsplatz 16 5 19:34 15
9 SV Olympia UelsenSV Olympia Uelsen Abstiegsplatz 16 1 12:46 5

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Partner und Sponsoren

NWVV Online-Shop