Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VfL WestercelleVfL Westercelle Aufstiegsplatz 18 16 50:19 46
2 VSG Stederdorf/WipshausenVSG Stederdorf/Wipshausen Relegationsplatz 18 14 46:21 40
3 MTV BraunschweigMTV Braunschweig 18 10 40:31 31
4 SF Aligse IISF Aligse II 18 11 36:37 28
5 SV HoldenstedtSV Holdenstedt 18 8 36:36 26
6 SVG Lüneburg IISVG Lüneburg II 18 9 34:40 24
7 FC WendenFC Wenden Relegationsplatz 18 6 34:40 23
8 SG Bergen-WietzendorfSG Bergen-Wietzendorf Abstiegsplatz 18 6 31:45 20
9 Lehrter SVLehrter SV Abstiegsplatz 18 6 26:45 17
10 USC Braunschweig IIIUSC Braunschweig III Abstiegsplatz 18 4 25:44 15

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Partner und Sponsoren

NWVV Online-Shop