Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SV Union LohneSV Union Lohne Aufstiegsplatz 16 14 44:13 41
2 FC 47 LeschedeFC 47 Leschede Relegationsplatz 16 11 41:22 35
3 Blau-Weiß Emden-BorssumBlau-Weiß Emden-Borssum 16 10 34:26 26
4 FC Schüttorf 09FC Schüttorf 09 16 8 31:32 25
5 VC OsnabrückVC Osnabrück 16 9 29:30 24
6 TSG WesterstedeTSG Westerstede 16 8 30:28 24
7 VSG HannoverVSG Hannover 16 6 27:32 22
8 TV Eiche Horn Bremen IITV Eiche Horn Bremen II Abstiegsplatz 16 4 23:41 13
9 VfL WildeshausenVfL Wildeshausen Abstiegsplatz 16 2 10:45 6

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Partner und Sponsoren

NWVV Online-Shop