Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 FC 47 LeschedeFC 47 Leschede Aufstiegsplatz 15 15 45:12 40
2 TSG WesterstedeTSG Westerstede Relegationsplatz 15 8 33:28 25
3 Blau-Weiß Emden-BorssumBlau-Weiß Emden-Borssum 15 8 32:28 25
4 SG Karlshöfen/GnarrenburgSG Karlshöfen/Gnarrenburg 15 8 30:28 24
5 FC 47 Leschede IIFC 47 Leschede II 15 8 26:28 23
6 SV Bad Laer IISV Bad Laer II 15 7 28:28 22
7 FC Schüttorf 09FC Schüttorf 09 Relegationsplatz 15 5 22:33 16
8 TuS ZevenTuS Zeven Abstiegsplatz 15 4 22:36 15
9 NWVV-TeamNWVV-Team 8 1 6:23 2

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Partner und Sponsoren

NWVV Online-Shop